Überraschende klare Abstimmungsresultate
24. September 2006, 19:33Das Schweizer Stimmvolk hat sich überaus deutlich für eine Verschärfung des Asyl- und Ausländerrechts ausgesprochen. Die Volksinitiative «Nationalbankgewinne für die AHV» wurde klar verworfen.
-
Links
- Spezial: Abstimmungen
Der Souverän folgte damit der Parole des Bundesrates und der bürgerlichen Parteien. Diese hatten geltend gemacht, dass trotz oder gerade wegen der verstärkten Massnahmen gegen Missbräuche der Schutz der tatsächlich Verfolgten im Sinne der Flüchtlingskonvention und der humanitären Tradition gewahrt bleibe.
Deutliches Ost-West-Gefälle
Am deutlichsten angenommen wurde das auf Betreiben von Justizminister Christoph Blocher im Parlament noch weiter verschärfte Asylgesetz mit 80,1 Prozent Ja im Kanton Schwyz. Mehrheiten von mehr als drei Vierteln meldeten auch Nidwalden (79,6), Appenzell Innerrhoden (78,6), Glarus (78,2), Thurgau (78,0), Obwalden (76,9), Aargau (76,2) und St. Gallen (75,5).Am wenigsten gut kam die Gesetzesrevision in den Westschweizer Kantonen Genf (51,3 Prozent Ja), Jura (52,8), Neuenburg (52,9) und Waadt (57,2) an. Auch in Basel-Stadt stimmten nur 59,2 Prozent zu, in Freiburg immerhin schon 63,2, im Wallis 64,8.
Ausländergesetz im Windschatten
Das Ausländergesetz wurde in allen Kantonen und mit rund 1'601 900 Ja (68,0 Prozent) gegen gut 755'200 Nein (32,0 Prozent) angenommen. Es gilt für Staatsangehörige ausserhalb der EU und EFTA und beschränkt deren Zulassung zum Arbeitsmarkt auf besonders Qualifizierte. Es war bei den gleichen Kreisen unter Beschuss geraten wie das Asylgesetz, mit dem es die Zwangsmassnahmen teilt.Nach Kantonen ergab sich ein sehr ähnliches Bild wie bei der Asylgesetzrevision. Das Höchstresultat lieferte allerdings mit 79,7 Prozent Ja der Kanton Nidwalden. Es folgten Schwyz (79,0), Appenzell Innerrhoden (78,8), Glarus (78,0), Thurgau (77,9), Aargau 76,6), Obwalden (76,4), St. Gallen (75,6) und Zug (75,5).
Wie beim Asylgesetz zeigte sich auch hier die Romandie weit weniger überzeugt. Im Kanton Genf wurde das Ausländergesetz nur mit 52,5 Prozent gutgeheissen, im Jura mit 52,7, in Neuenburg mit 52,8, in der Waadt mit 54,2. Auch Basel-Stadt zeigte sich mit 60,7 Prozent Ja relativ reserviert.
Keine Chance für Kosa-Initiative
Die AHV erhält keinen Zustupf aus den Nationalbankgewinnen. Volk und Stände haben die KOSA-Initiative deutlich verworfen und damit den heutigen Verteilschlüssel bekräftigt. Das linke Volksbegehren, nach dem der Reingewinn der Nationalbank künftig bis auf eine fix den Kantonen reservierte Milliarde in den AHV-Fonds hätte fliessen sollen, scheiterte mit rund 1'359'500 Nein (58,3 Prozent)gegen knapp 974'000 Ja (41,7 Prozent).Von den derzeit jährlich ausgeschütteten 2,5 Milliarden gehen demnach weiterhin zwei Drittel an die Kantone und ein Drittel an den Bund. Gleichzeitig kommt jetzt - ein Referendum vorbehalten - der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments zum Zug: Der AHV-Fonds erhält die 7 Milliarden, die der Bund aus den Goldverkäufen der SNB zugute hat.
Am deutlichsten fiel das Verdikt gegen Kosa in den Kantonen Obwalden mit 74,9 Prozent, Appenzell Innerrhoden mit ebenfalls 74,9 Prozent und Nidwalden mit 73,4 Prozent Nein aus. Angenommen wurde das Volksbegehren mit 53,6 Prozent Ja im Kanton Basel-Stadt. Auch Genf mit 51,3 Prozent und das Tessin sogar mit 57,5 Prozent sagten Ja.
Umfragen sagten Ja voraus
Einen Monat vor dem Urnengang hatten Umfragen noch eine Mehrheit für Kosa ergeben und die Befürworter aufgeschreckt. Nun aber setzten sich Bundesrat, bürgerliche Parteien, Nationalbank und Kantonsregierungen klar durch. Sie warnten davor, dem Staat Mittel zu entziehen und ohne echten Nutzen für die AHV die Unabhängigkeit der Nationalbank und damit die Stabilität des Frankens zu gefährden.Dreifache Niederlage für SP und Grüne
Für den Bundesrat, die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaft bedeutet der Abstimmungsausgang einen Sieg auf der ganzen Linie. SP und Grüne wurden vom Volk auf die Verliererstrasse geschickt.Stimmbeteiligung 48,2 Prozent
48,2 Prozent der Stimmberechtigten haben über die Revision des Asylgesetzes, das Ausländergesetz und die Kosa-Initiative entschieden. Die drei Vorlagen erwiesen sich als etwas weniger attraktiv als jüngst die EU-Themen. Das Interesse war an diesem Wochenende immerhin ungleich grösser als am vergangenen 21. Mai. Damals hatte die neue Bildungsverfassung bloss 27,8 Prozent an die Urne gelockt. Übertroffen wurden auch die 42,3 Prozent der Abstimmung vom 27. November 2005 über die Gentech-Initiative und die Sonntagsverkäufe.Stärker mobilisiert hatten hingegen die europapolitischen Geschäfte des letzten Jahres. Zur Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die zehn neuen EU-Länder nahmen am 25. September 54,5 Prozent Stellung, zu Schengen/Dublin (und zum Partnerschaftsgesetz) am 5. Juni 56,6 Prozent. Am geringsten war das Interesse mit 39,6 Prozent im Kanton Uri. Nirgends sonst gingen weniger als 40 Prozent zur Urne.%perl>
Kosa-Initiative
| JA | JA % | NEIN | NEIN % | Beteiligung | |
| ZH | 167810 | 40.5 | 246325 | 59.5 | 51.3 |
| BE | 129215 | 42.5 | 174516 | 57.5 | 44.2 |
| LU | 43071 | 36.8 | 73939 | 63.2 | 49.0 |
| UR | 3376 | 34.1 | 6518 | 65.9 | 39.3 |
| SZ | 15846 | 34.1 | 30591 | 65.9 | 51.5 |
| OW | 2705 | 25.1 | 8081 | 74.9 | 47.2 |
| NW | 3697 | 26.6 | 10221 | 73.4 | 48.9 |
| GL | 3476 | 33.5 | 6901 | 66.5 | 41.5 |
| ZG | 12410 | 33.2 | 24983 | 66.8 | 54.4 |
| FR | 32772 | 39.7 | 49721 | 60.3 | 48.8 |
| SO | 33754 | 43.5 | 43804 | 56.5 | 46.6 |
| BS | 33519 | 53.6 | 29068 | 46.4 | 56.4 |
| BL | 41764 | 45.5 | 50047 | 54.5 | 51.5 |
| SH | 12803 | 42.5 | 17340 | 57.5 | 66.0 |
| AR | 6337 | 33.8 | 12406 | 66.2 | 51.6 |
| AI | 1181 | 25.1 | 3522 | 74.9 | 44.7 |
| SG | 55456 | 39.4 | 85461 | 60.7 | 47.8 |
| GR | 21412 | 37.8 | 35199 | 62.2 | 43.0 |
| AG | 62092 | 37.0 | 105546 | 63.0 | 45.0 |
| TG | 22426 | 33.8 | 43936 | 66.2 | 45.2 |
| TI | 50861 | 57.5 | 37548 | 42.5 | 44.7 |
| VD | 89596 | 46.1 | 104943 | 53.9 | 51.0 |
| VS | 33397 | 36.5 | 58007 | 63.5 | 48.7 |
| NE | 22745 | 41.8 | 31715 | 58.2 | 52.2 |
| GE | 61568 | 51.3 | 58362 | 48.7 | 54.8 |
| JU | 10708 | 49.8 | 10806 | 50.2 | 45.5 |
|
CH |
973997 |
41.7 |
1359506 |
58.3 |
|
Ausländergesetz
| JA | JA % | NEIN | NEIN % | Beteiligung | |
| ZH | 289577 | 69.1 | 129627 | 30.9 | 51.6 |
| BE | 211128 | 68.8 | 95786 | 31.2 | 44.2 |
| LU | 87055 | 73.8 | 30858 | 26.2 | 49.2 |
| UR | 7250 | 72.9 | 2696 | 27.1 | 39.5 |
| SZ | 36937 | 79.0 | 9843 | 21.0 | 51.7 |
| OW | 8252 | 76.4 | 2551 | 23.6 | 47.2 |
| NW | 11149 | 79.7 | 2842 | 20.3 | 49.0 |
| GL | 8133 | 78.0 | 2297 | 22.0 | 41.5 |
| ZG | 28377 | 75.5 | 9225 | 24.5 | 54.5 |
| FR | 52781 | 63.3 | 30619 | 36.7 | 48.8 |
| SO | 57791 | 74.1 | 20251 | 26.0 | 46.6 |
| BS | 38651 | 60.7 | 24978 | 39.3 | 56.4 |
| BL | 65863 | 70.9 | 26979 | 29.1 | 51.7 |
| SH | 21372 | 70.8 | 8799 | 29.2 | 66.0 |
| AR | 13733 | 72.5 | 5212 | 27.5 | 52.0 |
| AI | 3731 | 78.8 | 1005 | 21.2 | 44.7 |
| SG | 107527 | 75.6 | 34706 | 24.4 | 48.2 |
| GR | 40431 | 71.0 | 16502 | 29.0 | 44.0 |
| AG | 129808 | 76.6 | 39744 | 23.4 | 45.0 |
| TG | 51978 | 77.9 | 14776 | 22.1 | 45.3 |
| TI | 59537 | 66.9 | 29501 | 33.1 | 44.6 |
| VD | 106375 | 54.2 | 90021 | 45.8 | 51.0 |
| VS | 59441 | 64.6 | 32590 | 35.4 | 48.7 |
| NE | 29083 | 52.8 | 26008 | 47.2 | 52.2 |
| GE | 63920 | 52.5 | 57947 | 47.6 | 54.8 |
| JU | 11550 | 52.7 | 10368 | 47.3 | 45.5 |
|
CH |
1601430 |
67.9 |
755731 |
32.1 |
|
Asylgesetz
| JA | JA % | NEIN | NEIN % | Beteiligung | |
| ZH | 283683 | 67.4 | 136953 | 32.6 | 51.7 |
| BE | 209852 | 68.3 | 97347 | 31.7 | 44.2 |
| LU | 87555 | 74.3 | 30358 | 25.8 | 49.2 |
| UR | 7328 | 73.3 | 2670 | 26.7 | 39.6 |
| SZ | 37597 | 80.1 | 9316 | 19.9 | 51.8 |
| OW | 8320 | 76.9 | 2495 | 23.1 | 47.3 |
| NW | 11153 | 79.6 | 2867 | 20.5 | 49.1 |
| GL | 8170 | 78.2 | 2274 | 21.8 | 41.5 |
| ZG | 28085 | 74.6 | 9560 | 25.4 | 54.5 |
| FR | 52668 | 63.2 | 30633 | 36.8 | 48.8 |
| SO | 58382 | 74.8 | 19722 | 25.3 | 46.6 |
| BS | 38651 | 60.7 | 24978 | 39.3 | 56.4 |
| BL | 64972 | 70.7 | 26875 | 29.3 | 51.1 |
| SH | 21642 | 71.0 | 8850 | 29.0 | 66.0 |
| AR | 13649 | 72.3 | 5242 | 27.8 | 51.8 |
| AI | 3734 | 78.6 | 1015 | 21.4 | 44.7 |
| SG | 107787 | 75.5 | 34992 | 24.5 | 48.3 |
| GR | 40900 | 71.2 | 16537 | 28.8 | 44.0 |
| AG | 129463 | 76.2 | 40525 | 23.8 | 45.0 |
| TG | 52166 | 78.0 | 14692 | 22.0 | 45.3 |
| TI | 59082 | 66.4 | 29912 | 33.6 | 44.7 |
| VD | 112234 | 57.2 | 83897 | 42.8 | 51.0 |
| VS | 59625 | 64.8 | 32365 | 35.2 | 48.7 |
| NE | 29144 | 52.9 | 25926 | 47.1 | 52.2 |
| GE | 62340 | 51.3 | 59147 | 48.7 | 54.8 |
| JU | 11555 | 52.8 | 10322 | 47.2 | 45.5 |
|
CH |
1599737 |
67.8 |
759470 |
32.2 |
|
Schweiz
- 22:29Schweizer Zückerchen für die Chinesen
- 18:06Kritik an Druck auf Migranten
- 16:44«Bei einem Erdbeben ist ein Hochhaus das sicherste Gebäude»
- 15:57So viele Asylgesuche wie seit zehn Jahren nicht
- 15:24«Die Berichte sind halt doch die Filetstücke der Evaluation»
- 15:17«Bundesrichter kochen auch bloss mit Wasser»





























