Dieners Sieg entzweit Bürgerliche
25. November 2007, 21:55 Von Ruedi BaumannDie Niederlage von Ueli Maurer ärgert nicht nur die SVP. Ein Problem hat nun vor allem FDP-Präsidentin Doris Fiala, die von ihrer Basis desavouiert wurde. Ihr Rücktritt steht kurz bevor.
-
Infografik
- Sitzverteilung im Ständerat
Links- Spezial: Wahlen 2007
Brutal für die strahlende Siegerin Verena Diener: Nicht ihr Glanzresultat hat heute für die grössten Emotionen gesorgt. Die Funken flogen vor allem im bürgerlichen Lager. Denn Maurer hat wegen der Untreue der FDP-Wähler verloren.
Für die SVP-Wähler ist das besonders ärgerlich, weil sie in letzter Zeit konsequent die Kandidaten der FDP unterstützt hatten - bei den Regierungsratswahlen ebenso wie im ersten Wahlgang für den Ständerat, als Felix Gutzwiller gewählt wurde.
SVP: Niederlage für alle Bürgerlichen
«Nicht Ueli Maurer und die SVP haben heute verloren, sondern die bürgerliche Zusammenarbeit», sagte SVP-Präsident Hansjörg Frei. Es dürfe nicht sein, dass die SVP konsequent der kleineren FDP zum Erfolg verhelfe und diese die SVP «regelmässig im Regen stehen lässt». Frei kritisierte, dass die FDP-Basis offensichtlich die Disziplin nicht aufbringe, klaren Beschlüssen der Delegiertenversammlung zu folgen. «Bei der FDP agiert offenbar jede Ortspartei nach eigenem Gutdünken.»
Noch klarere Worte fand der geschlagene Ueli Maurer. «Das Problem der FDP ist, dass sie keine richtige Position mehr hat. Da ist sich jeder selbst Programm.» Maurer bezeichnet die bürgerliche Zusammenarbeit seit heute als «gestört». Von der Basis habe er für künftige Wahlen ein klares Signal bekommen: «FDPler wählen wir nicht mehr.» Auf Druck ihrer Mitglieder wird die SVP im nächsten Jahr einen ausserordentlichen Parteitag einberufen, um die bürgerliche Zusammenarbeit zu prüfen. «Als Präsident möchte ich weitermachen», sagt Hansjörg Frei.
Den Kopf hinhalten für die Untreue der FDP muss pikanterweise jene Person, die wie keine andere für den Brückenschlag mit der SVP gekämpft hat: Neo-Nationalrätin und Noch-Parteipräsidentin Doris Fiala. «Die Basis hat immer Recht», sagte sie heute - ruhig, gefasst, aber sichtbar frustriert. Der Entscheid der FDP-Delegierten (102 zu 37 für Maurer) sei zwar «strategisch richtig, aber emotional nicht umsetzbar» gewesen. Die FDP-Basis habe offensichtlich nicht strategisch-kopflastig, sondern mit Bauch und Herz gewählt.
Fiala kritisierte «wichtige Exponenten der Partei», die immer wieder basisdemokratische Entscheide boykottieren würden. Dazu gehören etwa Regierungsrätin Ursula Gut, die sich ausdrücklich gegen Maurer ausgesprochen hatte, aber auch viele andere Frauen in der Partei sowie einzelne Bezirks- und Ortsparteien. Als weitere Gründe für die Untreue der FDP nannte Fiala den späten Kandidatenwechsel von Wirtschaftsprofessor Hans Geiger zu Maurer («wir wurden gar nicht gefragt») und das Beharren von Ulrich Schlüer auf dem ersten Ersatzplatz.
Fiala entscheidet bis Dienstag
Muss Doris Fiala nun zurücktreten? «Es wäre arrogant und blauäugig, wenn ich nach diesem Ergebnis und nach der Niederlage der Partei bei den Nationalratswahlen auf meiner Position beharren würde», sagte sie heute. Ihren Entscheid will sie zuerst mit der Parteileitung besprechen und dann spätestens am Dienstag kommunizieren. Es deutet alles darauf hin, dass Fiala nur noch bis im April Präsidentin ist und ihren schwierigen Job bei den Erneuerungswahlen zur Verfügung stellen wird. Fiala legt aber heute schon grossen Wert darauf, nicht als Verliererin dazustehen. Bei sämtlichen Majorz-Wahlen habe die FDP glanzvoll abgeschnitten. Und heute Sonntag habe sie auch bei allen Sachvorlagen Recht bekommen.
Ein Rücktritt von Fiala wird die Diskussion um die Ausrichtung der Partei neu entfachen. Ueli Maurer würde Fialas Abgang bedauern: «Sie hat das Menschenmögliche gemacht, sie ist aus meiner Sicht die Richtige für die FDP.» Für CVP-Präsident Markus Arnold wäre ein Rücktritt «konsequent, aber auch ein wenig tragisch». Fiala habe «blinde Vasallentreue gegenüber der SVP demonstriert» und die FDP zur «de facto rechtspopulistischen Partei» gemacht. Doch sie habe für die Partei aus ihrer Sicht das Beste angestrebt und sich «generös eingesetzt».%perl>
Sitzverteilung Ständerat
| | SVP | SP | FDP | CVP | GP/GLP | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 | |
| Aargau | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| Appenzell-A. | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Appenzell-I. | | | | | | | 1 | 1 | | | Im Frühling gewählt |
| Baselland | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Basel-Stadt | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Bern | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Freiburg | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| Genf | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| Glarus | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| Graubünden | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| Jura | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| Luzern | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Neuenburg | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
| Nidwalden | | | | | | | 1 | 1 | | | Stille Wahl |
| Obwalden | | | | | 1 | 1 | | | | | Stille Wahl |
| Schaffhausen | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| Schwyz | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| Solothurn | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| St. Gallen | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 25.11.07 |
| Tessin | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 18.11.07 |
| Thurgau | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| Uri | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| Waadt | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| Wallis | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| Zug | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Im Oktober 06 gewählt |
| Zürich | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 25.11.07 |
| Schweiz: | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 3 | 0 | |
Nationalrat 2007
| | | SVP | SP | FDP | CVP | Grüne | Liberale | EVP | Andere 1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | 15 | 6 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | +1 | 1 | - | - | - | 0 | -1 | - | - |
| Appenzell-A. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Appenzell-I. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baselland | 7 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Basel-Stadt | 5 | 1 | - | 2 | -1 | 1 | - | - | - | 1 | +1 | - | - | - | - | - | - |
| Bern | 26 | 10 | +2 | 6 | -2 | 4 | - | 1 | - | 3 | +1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 |
| Freiburg | 7 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Genf | 11 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | +1 | 2 | - | - | - | 0 | -1 |
| Glarus | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Graubünden | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jura | 2 | 1 | +1 | 1 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luzern | 10 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neuenburg | 5 | 1 | - | 1 | -1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | +1 | - | - | - | - |
| Nidwalden | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obwalden | 1 | 1 | +1 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schaffhausen | 2 | 1 | +1 | 1 | - | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwyz | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solothurn | 7 | 2 | - | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | +1 | 1 | +1 | - | - | - | - | - | - |
| St. Gallen | 12 | 5 | +1 | 2 | - | 1 | -1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tessin | 8 | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Thurgau | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uri | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waadt | 17 | 5 | +1 | 4 | - | 3 | -1 | 1 | +1 | 3 | +1 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 |
| Wallis | 7 | 1 | - | 1 | -1 | 1 | - | 4 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zug | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zürich | 34 | 12 | - | 7 | -3 | 4 | -1 | 3 | +1 | 4 | +1 | - | - | 1 | - | 3 | +2 |
| Schweiz | 200 | 62 | +7 | 43 | -9 | 31 | -5 | 31 | +3 | 20 | +6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 7 | -1 |
Andere bisher: Zürich: EDU; Bern: EDU, SD; Waadt: PDA; Tessin: Lega; Freiburg: CSP; Genf: Solidarité.
Andere neu: Zürich: Grünliberale 3; Bern: EDU; Waadt: PDA; Tessin: Lega: Freiburg: CSP
Zürich
Meistgelesen in der Rubrik Zürich
Neues aus Ihrem Wohnort
- Hier finden Sie Nachrichten, Veranstaltungen und das detaillierte Lokalwetter ihrer und hundert weiterer Gemeinden im Gebiet des Tages-Anzeigers. Mehr...
- Gelangen Sie hier direkt zu Ihrer Gemeindeseite:
Body Coach
-
Der BodyCoach hilft Ihnen, gesund und nachhaltig abzunehmen. Er stellt einen individuellen Ernährungsplan zusammen, erstellt Einkaufslisten, schlägt Rezepte vor und unterstützt Sie beim Training.















